Allergen
Q4W1F8
| Accession | Q4W1F8 |
|---|---|
| External DB Link | NCBI Protein |
| Species | Triticum aestivum |
| Common Name | wheat |
| Description | expansin |
| IUIS Name | Length | 274 |
| Year Adopted | 2019 |
| Sequence |
>Q4W1F8 expansin [Triticum aestivum]
|
| Parent Accession |
| Accession | Q4W1F8 |
|---|---|
| External DB Link | NCBI Protein |
| Species | Triticum aestivum |
| Common Name | wheat |
| Description | expansin |
| IUIS Name | Length | 274 |
| Year Adopted | 2019 |
| Sequence |
>Q4W1F8 expansin [Triticum aestivum]
|
| Parent Accession |